災害時に水をお配りする拠点(指定給水所)
災害時に水をお配りする拠点(指定給水所)
川口市では、地震等の災害時に水道施設が被害を受けた場合に、復旧するまでの期間、指定給水所において、水をお配りいたしますので、日頃からご自宅、通勤先、通学先などに一番近い給水所を確認しておいてください。
鳩ヶ谷地区にお住まいの方はこちらでご確認下さい。 ⇒ 鳩ヶ谷地区暫定指定給水所
指定給水所一覧
(平成23年4月現在)
| No. | 指定給水所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 西中学校 | 宮町16-1 |
| 2 | 仲町小学校 | 西川口5-6-1 |
| 3 | 仲町中学校 | 西川口2-16-1 |
| 4 | 飯塚小学校 | 飯塚2-11-1 |
| 5 | 芝園中学校 | 芝園町3-8 |
| 6 | 本町小学校 | 本町2-4-6 |
| 7 | 南中学校 | 舟戸町2-3 |
| 8 | 青木中央小学校 | 中青木2-21-5 |
| 9 | 幸並中学校 | 西青木2-3-53 |
| 10 | 前川東小学校 | 前上町10-1 |
| 11 | 上青木南小学校 | 上青木1-6-43 |
| 12 | 埼玉県立川口工業高校 | 南前川1-10-1 |
| 13 | 前川小学校 | 前川町4-180 |
| 14 | 幸町小学校 | 幸町3-8-33 |
| 15 | 青木北小学校 | 西青木1-1-1 |
| 16 | 元郷中学校 | 東領家1-8-3 |
| 17 | 元郷南小学校 | 元郷4-11-1 |
| 18 | 朝日西小学校 | 朝日4-17-12 |
| 19 | 十二月田小学校 | 朝日1-11-1 |
| 20 | 領家小学校 | 領家3-14-1 |
| 21 | 元郷小学校 | 元郷6-2-1 |
| 22 | 新郷南小学校 | 江戸3-12-1 |
| 23 | 新郷東小学校 | 峯361 |
| 24 | 東本郷小学校 | 東本郷630 |
| 25 | 安行中学校 | 安行原2221 |
| 26 | 慈林小学校 | 安行慈林356 |
| 27 | 安行東小学校 | 安行出羽4-1-1 |
| 28 | 新郷小学校 | 東本郷1313 |
| 29 | 榛松中学校 | 榛松2-10-1 |
| 30 | 東中学校 | 東本郷2-20-47 |
| 31 | 戸塚北小学校 | 東川口3-12-1 |
| 32 | 戸塚中学校 | 戸塚鋏町3-1 |
| 33 | 木曽呂小学校 | 木曽呂382-2 |
| 34 | 神根東小学校 | 石神1440 |
| 35 | 差間小学校 | 差間430 |
| 36 | 戸塚小学校 | 戸塚3-13-55 |
| 37 | 戸塚綾瀬小学校 | 藤兵衛新田239-1 |
| 38 | 戸塚南小学校 | 戸塚4563-1 |
| 39 | 神根小学校 | 道合1111 |
| 40 | 北中学校 | 道合364-2 |
| 41 | 芝中学校 | 芝6330 |
| 42 | 芝中央小学校 | 芝高木2-9-1 |
| 43 | 芝南小学校 | 芝3-17-1 |
| 44 | 柳崎小学校 | 柳崎4-4-1 |
| 45 | 芝樋ノ爪小学校 | 芝樋ノ爪2-10-48 |
| 46 | 小谷場中学校 | 小谷場1156 |
| 47 | 根岸小学校 | 安行領根岸113 |
| 48 | 埼玉県立青陵高等学校 | 神戸520-1 |
| 49 | 芝東小学校 | 伊刈200 |
| 50 | 芝西小学校 | 芝西2-20-3 |
