災害時に水をお配りする拠点(指定給水所)
指定給水所とは地震などの災害時に水道施設が被害を受け、水を供給できなくなった場合に開設する臨時の給水所です。川口市上下水道局では市内の90か所を指定給水所としており、災害時に水をお配りできる体制を整えています。いざという時のため、最寄りの指定給水所を確認しておきましょう。
※上下水道局では、災害により開設される指定避難所を指定給水所としております。指定避難所については次のリンクをご覧下さい。(川口市ホームページに移動します)
No. |
指定給水所 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 本町小学校 | 川口市本町2-4-6 | 048-222-2101 |
2 | 幸町小学校 | 川口市幸町3-8-33 | 048-251-2851 |
3 | 舟戸小学校 | 川口市舟戸町2-1 | 048-222-5364 |
4 | 南中学校 | 川口市舟戸町2-3 | 048-222-3540 |
5 | 仲町小学校 | 川口市西川口5-6-1 | 048-252-2334 |
6 | 飯塚小学校 | 川口市飯塚2-11-1 | 048-251-2975 |
7 | 飯仲小学校 | 川口市南町2-3-1 | 048-251-4442 |
8 | 並木小学校 | 川口市並木1-24-1 | 048-252-5407 |
9 | 原町小学校 | 川口市飯原町6-50 | 048-252-4761 |
10 | 西中学校 | 川口市宮町16-1 | 048-253-1231 |
11 | 仲町中学校 | 川口市西川口2-16-1 | 048-252-6140 |
12 |
上青木小学校 | 川口市上青木西3-8-25 | 048-265-3372 |
13 | 青木北小学校 | 川口市西青木1-1-1 | 048-251-4172 |
14 | 前川小学校 | 川口市本前川2-11-1 | 048-265-3375 |
15 | 前川東小学校 | 川口市前上町10-1 | 048-265-3310 |
16 | 上青木南小学校 | 川口市上青木1-6-43 | 048-251-1159 |
17 | 青木中央小学校 | 川口市中青木2-21-5 | 048-251-2909 |
18 | 青木中学校 | 川口市青木5-1-1 | 048-253-1371 |
19 | 上青木中学校 | 川口市上青木西3-9-1 | 048-265-3318 |
20 | 幸並中学校 | 川口市西青木2-3-53 | 048-251-5601 |
21 | 川口市立高等学校 | 川口市上青木3-1-40 | 048-265-3315 |
22 | 県立川口工業高等学校 | 川口市南前川1-10-1 | 048-251-3081 |
23 | ※体育武道センター | 川口市西青木5-3-4 | 048-251-9227 |
24 | 元郷小学校 | 川口市元郷6-2-1 | 048-222-2349 |
25 | 元郷南小学校 | 川口市元郷2-15-20 | 048-222-6856 |
26 | 十二月田小学校 | 川口市朝日1-11-1 | 048-222-4383 |
27 | 朝日西小学校 | 川口市朝日4-17-12 | 048-224-7889 |
28 | 朝日東小学校 | 川口市朝日5-15-1 | 048-223-5812 |
29 | 領家小学校 | 川口市領家3-14-1 | 048-222-4144 |
30 | 東領家小学校 | 川口市東領家3-5-9 | 048-224-4115 |
31 | 十二月田中学校 | 川口市朝日1-11-3 | 048-222-5444 |
32 | 元郷中学校 | 川口市東領家1-8-3 | 048-222-4143 |
33 | 領家中学校 | 川口市領家2-11-15 | 048-225-2640 |
34 | (旧)市立川口高等学校 | 川口市朝日5-9-18 | 048-224-2211 |
35 | 神根小学校 | 川口市道合1111 | 048-281-3249 |
36 | 神根東小学校 | 川口市石神1440 | 048-295-1817 |
37 | 根岸小学校 | 川口市安行領根岸113 | 048-281-1056 |
38 | 在家小学校 | 川口市安行領在家323 | 048-295-7955 |
39 | 木曽呂小学校 | 川口市木曽呂382-2 | 048-298-0100 |
40 | 北中学校 | 川口市道合364-2 | 048-295-1008 |
41 | 岸川中学校 | 川口市安行領根岸374-1 | 048-268-4506 |
42 | 在家中学校 | 川口市安行領在家272 | 048-295-4102 |
43 | 神根中学校 | 川口市石神1515-1 | 048-296-7025 |
44 | 県立川口高等学校 | 川口市新井宿963 | 048-282-1615 |
45 | 県立川口北高等学校 | 川口市木曽呂1477 | 048-295-1006 |
46 | 県立川口青陵高等学校 | 川口市神戸520-1 | 048-296-1154 |
47 | 新郷小学校 | 川口市東本郷1313 | 048-281-2248 |
48 | 新郷東小学校 | 川口市峯361 | 048-295-1007 |
49 | 東本郷小学校 | 川口市東本郷630 | 048-284-8076 |
50 | 新郷南小学校 | 川口市江戸3-12-1 | 048-281-5777 |
51 | 東中学校 | 川口市東本郷2-20-47 | 048-281-4065 |
52 | 榛松中学校 | 川口市榛松2-10-1 | 048-284-2414 |
53 | 芝小学校 | 川口市芝5218 | 048-265-3370 |
54 | 芝西小学校 | 川口市芝西2-20-3 | 048-265-3371 |
55 | 芝南小学校 | 川口市芝3-17-1 | 048-265-3373 |
56 | 芝富士小学校 | 川口市芝富士2-17-1 | 048-265-3374 |
57 | 教育研究所芝園分室【旧芝園小学校】 | 川口市芝園町3-17 | 048-267-8208 |
58 | 柳崎小学校 | 川口市柳崎4-4-1 | 048-265-3376 |
59 | 芝樋ノ爪小学校 | 川口市芝樋ノ爪2-10-48 | 048-266-5265 |
60 | 芝中央小学校 | 川口市芝高木2-9-1 | 048-266-5531 |
61 | 芝東中学校 | 川口市芝東町3-1 | 048-265-3317 |
62 | 芝西中学校 | 川口市芝塚原1-11-13 | 048-266-5530 |
63 | 芝中学校 | 川口市芝6330 | 048-265-3377 |
64 | 小谷場中学校 | 川口市小谷場1156 | 048-267-1055 |
65 | (旧)芝園中学校 | 川口市芝園町3-8 | – |
66 | 安行小学校 | 川口市安行原2020 | 048-295-1803 |
67 | 慈林小学校 | 川口市安行慈林356 | 048-281-2122 |
68 | 安行東小学校 | 川口市安行出羽4-1-1 | 048-295-7960 |
69 | 安行中学校 | 川口市安行原2221 | 048-295-1805 |
70 | 安行東中学校 | 川口市安行34 | 048-294-2789 |
71 | 戸塚小学校 | 川口市戸塚3-13-55 | 048-295-1810 |
72 | 戸塚南小学校 | 川口市戸塚南4-10-1 | 048-290-6132 |
73 | 戸塚東小学校 | 川口市戸塚東2-18-20 | 048-295-7887 |
74 | 戸塚北小学校 | 川口市東川口3-12-1 | 048-294-5115 |
75 | 差間小学校 | 川口市差間430 | 048-296-7021 |
76 | 戸塚綾瀬小学校 | 川口市藤兵衛新田239-1 | 048-294-7720 |
77 | 戸塚中学校 | 川口市戸塚鋏町3-1 | 048-295-0776 |
78 | 戸塚西中学校 | 川口市西立野1000 | 048-298-0088 |
79 | 県立川口東高等学校 | 川口市長蔵3-1-1 | 048-296-7022 |
80 | 桜町小学校 | 川口市桜町2-12-10 | 048-282-5655 |
81 | 鳩ヶ谷小学校 | 川口市鳩ヶ谷本町1-6-3 | 048-281-1054 |
82 | 里小学校 | 川口市里645-1 | 048-281-6120 |
83 | 辻小学校 | 川口市南鳩ヶ谷7-22-1 | 048-281-0171 |
84 | 中居小学校 | 川口市南鳩ヶ谷2-1-1 | 048-281-3322 |
85 | 南鳩ヶ谷小学校 | 川口市南鳩ヶ谷5-20-1 | 048-283-4004 |
86 | 鳩ヶ谷中学校 | 川口市鳩ヶ谷本町4-8-5 | 048-281-1010 |
87 | 里中学校 | 川口市里621 | 048-282-5708 |
88 | 八幡木中学校 | 川口市八幡木1-26-1 | 048-283-4006 |
89 | 県立鳩ヶ谷高等学校 | 川口市里225-1 | 048-286-0565 |
90 | ※鳩ヶ谷武道場 | 川口市鳩ヶ谷本町1-12-19 | 048-285-2424 |
(令和6年4月現在)
- 「※」の施設は、災害の規模などに応じて開設される二次的避難所
- 電話番号が「-」の箇所は廃校等によるもの
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
管理部 上下水道総務課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-256-4871
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。