水質管理体制
上下水道局では、市民の皆様に安心して安全な水道水をご利用していただくために、水道法に定められている水質基準項目を定期的に水道水の水質検査を実施しています。
毎日検査
市内8ヶ所で採水して色が着いたり、濁ったりした水が出ていないか、消毒効果がある塩素が残っているか毎日検査をしています。また、自動水質監視装置により、市内10ヶ所(芝園配水場、上青木A系、上青木B系、神根浄水場、新郷浄水場、西中学校、芝後谷公園、江戸袋第二公園、戸塚中谷公園、南鳩ヶ谷保育所)で24時間常時監視を行っています。
毎月検査
市内28カ所の公園などの給水栓(蛇口)から採水し、水質管理に必要な項目の9項目を毎月検査しています。
全項目検査
市内28カ所の公園などの給水栓(蛇口)から採水し、3ヶ月ごとに毎月の水質検査項目も含めて水質基準項目の51項目を検査しています。
検査地点
採水地 | 住所 | |
---|---|---|
1 | 上青木浄水場 | 川口市青木5-13-1 |
2 | 上青木氷川公園 | 川口市上青木2-27 |
3 | 川口神社公園 | 川口市金山町6 |
4 | 横曽根浄水場 | 川口市川口4-10 |
5 | 宮町公園 | 川口市宮町12 |
6 | 並木町北公園 | 川口市並木3-33 |
7 | 芝中田西公園 | 川口市芝中田1-28 |
8 | 芝園配水場 | 川口市芝園町3 |
9 | 芝富士一丁目公園 | 川口市芝富士1-7 |
10 | 芝後谷公園 | 川口市芝西2-12 |
11 | 柳崎公園 | 川口市柳崎4-5 |
12 | 神根西原公園 | 川口市大字源左衛門新田字西ヶ原300-103 |
13 | 神根浄水場 | 川口市大字安行領根岸1938-1 |
14 | 朝日中央公園 | 川口市朝日町1-3 |
15 | 領家第9公園 | 川口市領家2-3 |
16 | 領家第4公園 | 川口市東領家5-8 |
17 | 南平配水場 | 川口市弥平2-16-10 |
18 | 新郷高畑公園 | 川口市本蓮3-13 |
19 | 新郷浄水場 | 川口市大字東本郷1301-1 |
20 | 安行北谷公園 | 川口市大字安行北谷673-1 |
21 | 安行公園 | 川口市大字安行領家字中道南868-1 |
22 | 山王公園 | 川口市大字赤山字山王町219 |
23 | 安行藤八西公園 | 川口市大字安行藤八字道下532-1 |
24 | 戸塚中谷公園 | 川口市戸塚東4-30 |
25 | 戸塚柳公園 | 川口市東川口4-14 |
26 | 石神配水場 | 川口市大字石神854-1 |
27 | 鳩ヶ谷浄水場 | 川口市桜町4-1-4 |
28 | 上新田公園 | 川口市八幡木3-17 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
事業部 浄水課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-259-2088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。